GUIDA ALLE TAGLIE X
REGGISENI
MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 |
FRANCE | TG | 85 | 90 | 95 | 100 |
MISURA EUROPEA | TG | 70 | 75 | 80 | 85 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO | cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
CIRCONFERENZA SENO COPPA B | cm | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
SLIP
MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 | 2XL/7 | 3XL/8 | 4XL/9 | 5XL/10 |
FRANCE | TG | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
MISURA EUROPEA | TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CIRCONFERENZA VITA | cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
MAGLIERIA
MISURA ITALIANA | TG | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 | 2XL/7 |
FRANCE | TG | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MISURA EUROPEA | TG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CIRCONFERENZA TORACE | cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
CIRCONFERENZA SENO | cm | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
CIRCONFERENZA VITA | cm | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
Coordinato in cotone elasticizzato, delicato nelle forme e romantico nel look. Comodo e confortevole sulla pelle. Reggiseno push-up e slip decorati con grazioso pizzo e ricami floreali a contrasto che esaltano la scollatura e ricoprono la trasparenza dello slip.
52%COTONE 42%POLIAMMIDE 6%ELASTAN
La modella indossa la taglia 3
Altezza: 176 cm
Seno: 86 cm
Vita: 65 cm
Fianchi: 90 cm
Altezza: 176 cm
Seno: 86 cm
Vita: 65 cm
Fianchi: 90 cm