GUIDA ALLE TAGLIE X
BAMBINA
MISURA ITALIANA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ANNI | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
ALTEZZA | 87-94 | 94-101 | 108-115 | 119-126 | 130-137 | 141-147 | 152-160 | 165-172 |
CIRCONFERENZA TORACE | 51-52 | 52-53 | 54-56 | 57-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
CIRCONFERENZA VITA | 47-48 | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | 53-54 | 55-56 | 57-59 | 60-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
© Jadea.it
Maglia bambina, a mezzamanica. Realizzata in cotone elasticizzato e traspirante, per garantire un perfetto comfort quotidiano nelle stagioni più calde.
Perfetta vestibilità per adattarsi completamente alle forme di ogni bambina.
Perfetta vestibilità per adattarsi completamente alle forme di ogni bambina.
57% cotone, 38% poliestere, 5% elastan
La modella indossa la taglia 7/8
Altezza: 135 cm
Torace: 68 cm
Vita: 60 cm
Bacino: 75 cm
Vestibilità: Regolare
Altezza: 135 cm
Torace: 68 cm
Vita: 60 cm
Bacino: 75 cm
Vestibilità: Regolare